| 
 
	
	以下是标准体重列表
如果MM GG们的体重已标准就不必减肥了哦~
身高(CM)  男(KG)  女(KG)
145     44。2   39。9
146     44。8   40。5
147     45。4   41。1
148     46。0   41。6
149     46。6   42。2
150     47。3   42。8 
151     47。9   43。3
152     48。5   43。9
153     49。2   44。5
154     49。8   45。1
155     50。5   45。6
156     51。1   46。2
157     51。8   46。8
158     52。4   47。4
159     53。1   48。0
160     53。8   48。6
161     54。4   49。2
162     55。1   49。9
163     55。8   50。5
164     56。5   51。1       
165     57。2   51。7
167     57。9   52。4
168     59。3   53。6
169     60。0   54。9
170     60。7   54。9
171     61。4   55。6
172     62。1   56。2
173     62。9   56。9
174     63。6   57。5
175     64。3   58。2
176     65。0   58。9
177     65。8   59。5
178     66。5   60。2
179     67。3   60。9
180     68。0   61。7
182     69。6   62。9
184     71。7   64。3
186     72。7   65。7
188     74。2   67。2
190     75。8   68。6
	
 
 |